Riccò del Golfo - Pigna
588 km - 19.760 m D+

A distanza di quattro anni dall'ultima edizione (2017), Alta Via Stage Race ritorna sulla scena, promossa ed organizzata dalla nuova ASD Outdoor Experience Finale Ligure. La settima edizione era stata programmata già per il 2020, ma l'emergenza sanitaria ha costretto lo staff ad annullare l'evento, rinviandolo all'anno seguente.
AVSR 2021 si presenta con due grandi novità: l'inserimento nel calendario FCI (Federazione Ciclistica Italiana), con la conseguente presenza in gara di due giudici federali, e un servizio di cronometraggio professionale, affidato alla FICr (Federazione Italiana Cronometristi).
Il percorso, in buona parte rinnovato, fa tappa per la prima volta a Genova (Capitale dello Sport 2024) e in alcune località caratteristiche e suggestive dell'entroterra (Cuccaro, Giaiette, Alto).
Nonostante la rinuncia forzata, per ragioni legate alla situazione sanitaria, di una ventina di atleti, la partecipazione è alta. Circa metà degli iscritti provengono dall'estero, con 11 paesi europei rappresentati.
A differenza delle edizioni precedenti, la formula Hero 2022 prevede non due classifiche assolute (Solo e Coppie), ma tre: Coppie, Solo Uomini e, per la prima volta, Solo Donne. Fra le concorrenti iscritte spiccano alcuni nomi di rilievo: l'italiana Gaia Ravaioli, testimonial dell'evento, la portoghese Ilda Pereira, l'ucraina Olena Novikova.
Al traguardo Gaia Ravaioli - indossando la maglia della “Pink Race”, il progetto sociale di Alta Via Stage Race sulla parità di genere nello sport - ha dichiarato: "È stata una gara dura, faticosa, impegnativa dal punto di vista fisico, tecnico e mentale, ricca di colpi di scena ma molto molto molto emozionante… ed è per questo che mi rimarrà nel cuore!"
Totale iscritti 83
Nazionalità
Formule

Finisher 2021
Formula | Concorrenti |
---|---|
HERO | 50 |
1° WEEK END | 11 |
2° WEEK END | 12 |
FUN | 3 |
TOTALE | 76 |
Overall HERO Solo Uomini
N° | Concorrente | Squadra | Nazione | Tempo | Diff. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | VAN DER MEER Gosse | West Frisja | NED | 28:54:06 | 0:00:00 | |
140 | VAN LOON Juul | Mtb Club Licht Verzet | NED | 29:58:33 | 1:04:27 | |
132 | PONS PALACIOS Joan | Onvelo Mataro Club Ciclista | ESP | 30:13:43 | 1:19:37 |
Overall HERO Solo Donne
N° | Concorrente | Squadra | Nazione | Tempo | Diff. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | RAVAIOLI Gaia | Team Speed Wheel – Deaneasy | ITA | 34:10:12 | 0:00:00 | |
102 | NOVIKOVA Olena | Giusta Pro Records | UKR | 40:06:21 | 5:56:09 | |
105 | VOETS Gwen | Solosride.Be | BEL | 58:49:40 | 24:39:28 |
Overall HERo Coppie
N° | Concorrente | Squadra | Nazione | Tempo | Diff. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
203 | GAFFURI Francesco VAN HOEYDONCK Elias | ASD Bindella Individueel | ITA BEL | 30:38:06 | 0:00:00 | |
204 | HOEDEMAEKERS Danny VAN LIENDEN Carlo | RRC De Pedaalridders ASD Outdoor Experience Finale L. | NED | 40:06:21 | 5:56:09 | |
201 | CIOLLI Marco PAMPALONI Fabrizio | AVIS Pratovecchio ASD Team Bike Barberino | ITA | 58:49:40 | 24:39:28 |
Overall 1° WEEK END Solo Uomini
N° | Concorrente | Squadra | Nazione | Tempo | Diff. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | BESSONE Eros | RDR Italia Leynicese Racing Team | NED | 16:02:01 | 0:00:00 | |
154 | BOCCHI Michele | The Rowdy ASD | NED | 17:25:44 | 1:23:43 | |
254 | LAZZERI Paolo | ASD Outdoor Experience Finale L. | ESP | 20:23:38 | 4:21:37 |
Overall 1° WEEK END Coppie
N° | Concorrente | Squadra | Nazione | Tempo | Diff. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | CARDETTI Alessandro AUDISIO Roberto | Brike Bike | ITA | 17:54:27 | 0:00:00 | |
251 | BERTINI Paolo STANGALINI Massimiliano | ASD Outdoor Experience Finale L. | ITA | 20:50:37 | 2:56:10 | |
253 | CARDIN Giorgio ARICCIATI Alessandro | Gemini Team | ITA | 27:47:01 | 9:52:34 |
Overall 2° WEEK END Solo Uomini
N° | Concorrente | Squadra | Nazione | Tempo | Diff. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | BOAGLIO Cristopher | Brike Bike | ITA | 9:25:40 | 0:00:00 | |
163 | BERTALOT Massimo | Brike Bike | ITA | 10:33:36 | 1:07:56 | |
165 | BOCCO Luciano | Brike Bike | ITA | 10:40:12 | 1:14:32 |
Overall 2° WEEK END Solo Donne
N° | Concorrente | Squadra | Nazione | Tempo | Diff. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | ODINO Samanta | Brike Bike | ITA | 12:11:40 | --- |